一、详细说明:
项目 | 规范 |
步距角 Step Angle | 1.8° |
步距角精度 Step Accuracy | ±5% |
相数 PhaseNumber | 2 |
温升 Temperature Rise | 80℃ Max |
环境温度 Ambient temperature Range | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 100MΩMin.500V DC |
介电强度 Dielectric Strength | 500V AC 1 Minute |
二、电机技术数据:
型号 | 额定相电流 | 保持扭矩 | 相电阻 | 相电感 | 外形图 | 适配驱动器型号 | 重量 |
(A) | (Kg.cm) | (Ω) | (mH) | Outside Drawing | Matching Stepper Motor Driver | (Kg) | |
Current | Holding Torque | Phase Resistance | Phase Inductance | Motor Weight | |||
42BYGH250E11 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 2.7 | (A) | A B C D | 0.4 |
57BYGH250E508 | 4 | 15 | 0.4 | 1.3 | (B) | A B C D | 1.2 |
85BYGH250B99 | 5 | 65 | 0.4 | 0.85 | (C) | A B C D | 4 |
三、适配驱动器型号:
KD352P | KD366P | KD352C | KD366C | KD352CE | KD366CE |
A | B | C | D | E | F |
三、外型图:
四、接线图:
相关
留言