一、详细说明:
项目 | 规范 |
步距角 Step Angle | 1.8° |
步距角精度 Step Accuracy | ±5% |
相数 PhaseNumber | 2 |
回转间隙 Backlash | ≤25 acrmin |
温升 Temperature Rise | 80℃ Max |
环境温度 Ambient temperature Range | -20℃~+50℃ |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 100MΩMin.500V DC |
介电强度 Dielectric Strength | 500V AC 1 Minute |
二、电机技术数据:
型号 | 额定相电流 | 保持扭矩 | 相电阻 | 相电感 | 外形图 | 适配驱动器型号 | 重量 |
(A) | (Kg.cm) | (Ω) | (mH) | Outside Drawing | Matching Stepper Motor Driver | (Kg) | |
Current | Holding Torque | Phase Resistance | Phase Inductance | Motor Weight | |||
42BYGH250E11P4 | 1.5 | 4.5 | 2.5 | 2.7 | (A) | E F | 0.4 |
57BYGH250E508P4 | 4 | 15 | 0.4 | 1.3 | (B) | E F | 1.2 |
85BYGH250B99P4 | 5 | 65 | 0.4 | 0.85 | (C) | E F | 4 |
三、适配驱动器型号:
KD352P | KD366P | KD352C | KD366C | KD352CE | KD366CE |
A | B | C | D | E | F |
四、适配精密减速器:
42BYGH250E11 有多种减速比可供选择 | ||||||||||
减速比 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
减速器长度L1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Weight(Kg) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
57BYGH250E508 有多种减速比可供选择 | ||||||||||
减速比 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
减速器长L1 | 53 | 53 | 53 | 53 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
重量(Kg) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
85BYGH250B99 有多种减速比可供选择 | ||||||||||
减速比 | 5 | 15 | 20 | |||||||
减速器长L1 | 81 | 98 | 98 | |||||||
重量(Kg) | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
五、外形图:
六、接线图:
相关
留言