详细说明 | |
---|---|
项目 | 规范 |
温升 Temperature Rise | 85K |
环境温度 Ambient temperature Range | -20℃~+40℃ |
绝缘电阻 Insulation Resistance | 500VDC 100MΩ Min |
绝缘等级 Insulation Grade | E |
技术数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 步距角 | 电流 | 保持转矩 | 转动惯量 | 机身长 | 重量 |
Model | (°) | (A) | (Kg.cm) | (Kg.cm2) | (L m/m) | (kg) |
Step Angle | Current | Holding Torque | Rotor Inertia | Motor Length | Motor Weight | |
60BYGH550A-01 | 0.72 | 0.75 | 5.8 | 0.27 | 45 | 0.6 |
60BYGH550A-02 | 0.72 | 1.5 | 5.8 | 0.27 | 45 | 0.6 |
60BYGH550B-01 | 0.72 | 0.75 | 9 | 0.4 | 58 | 0.78 |
60BYGH550B-02 | 0.72 | 1.5 | 9 | 0.4 | 58 | 0.78 |
60BYGH550C-01 | 0.72 | 0.75 | 14.5 | 0.82 | 86 | 1.36 |
60BYGH550C-02 | 0.72 | 1.5 | 14.5 | 0.82 | 86 | 1.36 |
60BYGH550D-01 | 0.72 | 2.4 | 18.9 | 1.22 | 110 | 1.62 |
※注:表中所列仅为代表性产品,仅供参考。
◆外形图:
◆接线图:
相关
留言