| 详细说明 | |
|---|---|
| 项目 | 规范 |
| 步距角精度 Step Accuracy | ±5% |
| 温升 Temperature Rise | 80℃ Max |
| 环境温度 Ambient temperature Range | -20℃~+50℃ |
| 绝缘强度 Insulation Resistance | 100MΩMin.500V |
| 介电强度 Dielectric Strength | 500V AC 1 Minute |
| 技术数据 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 步距角 | 引线数 | 相电流 | 静力矩 | 转动惯量 | 定位力矩 | 接线图 | 外形图 | 重量 | ||
| Model | ( °) | Lead Wire | (A) | (Kg.cm) | (g.cm2) | (g.cm) | (Kg) | ||||
| Step angle | Rated Current | Holding Torque | Rotor Inertia | Detent Torque | L | L1 | L2 | Motor Weight | |||
| 39BYG006 | 1.8 | 4 | 0.4 | 0.65 | 11 | 50 | A | 22 | 22 | 0.12 | |
| 39BYG009 | 1.8 | 6 | 0.5 | 0.65 | 11 | 50 | B | 22 | 22 | 0.12 | |
| 39BYG202 | 1.8 | 4 | 1 | 1.8 | 20 | 120 | A | 34 | 22 | 19 | 0.18 |
| 39BYG204 | 1.8 | 4 | 0.4 | 2.1 | 20 | 120 | A | 34 | 22 | 14 | 0.18 |
| 39BYG206 | 1.8 | 4 | 0.6 | 2 | 20 | 120 | A | 34 | 22 | 0.18 | |
| 39BYG207 | 1.8 | 6 | 0.73 | 1.8 | 20 | 120 | B | 34 | 22 | 0.18 | |
| 39BYG208 | 1.8 | 6 | 0.3 | 2.1 | 20 | 120 | B | 34 | 22 | 0.18 | |
| 39BYG210 | 1.8 | 6 | 0.16 | 2.1 | 20 | 120 | B | 34 | 22 | 0.18 | |
| 39BYG402 | 1.8 | 4 | 0.5 | 1.8 | 24 | 180 | A | 39 | 22 | 0.2 | |
| 39BYG403 | 1.8 | 6 | 0.8 | 2 | 24 | 180 | B | 39 | 22 | 0.2 | |
| 39BYG601 | 1.8 | 4 | 0.3 | 2.8 | 40 | 250 | A | 44 | 22 | 10 | 0.25 |
| 39BYG802 | 1.8 | 4 | 1 | 2.5 | 55 | 260 | A | 49 | 22 | 10 | 0.28 |
| 39BYG801 | 1.8 | 4 | 0.4 | 2.8 | 55 | 260 | A | 49 | 22 | 0.28 | |
| 39BYG301 | 1.8 | 4 | 0.6 | 1.6 | 24 | 180 | A | 26 | 40 | 0.28 | |
| 39BYG003 | 3.6 | 4 | 0.6 | 1.8 | 20 | 120 | A | 34 | 13 | 0.18 | |
| 39BYG001 | 3.6 | 6 | 0.16 | 2.3 | 24 | 180 | B | 39 | 22 | 0.2 | |
| 39BYG002 | 3.6 | 4 | 0.3 | 2.3 | 24 | 180 | A | 39 | 22 | 0.2 | |
※注:表中所列仅为代表性产品,仅供参考。有“L2”代表相同“L”下电机双出轴可选,型号为原型号末尾加“S”。
◆外形图:
◆接线图:
相关
留言














