技术数据 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 电压 | 电流 | 电阻 | 制动转矩 | 功率 | 吸合电压 |
Model | (V) | (A) | (Ω) | (N.m) | (W) | (V) |
Voltage | Rated Current | Resistance | Static Torque | Power | Max Start Voltage | |
A | 24 | 0.27 | 88 | 0.35 | 6.5 | 15 |
B | 24 | 0.31 | 78 | 0.5 | 7.3 | 15 |
C | 24 | 0.35 | 70 | 1.5 | 8.1 | 15 |
D | 24 | 0.39 | 62.3 | 4 | 9.2 | 13 |
外型图:
相关
暂无更多。留言