一、详细说明:
| 项目 | 规范 |
| 步距角精度 Step Accuracy | ±5% |
| 温升 Temperature Rise | 80℃ Max |
| 环境温度 Ambient temperature Range | -20℃~+50℃ |
| 绝缘强度 Insulation Resistance | 100ΩMin.500V DC |
| 介电强度 Dielectric Strength | 500V AC 1 Minute |
| 回转间隙 Backlash | ≤25 acrmin |
二、技术数据:
1、检测数据
| 电机型号 | 步距角 | 电机长度 | 相电流 | 保持力矩 | 引线数 | 电机重量 |
| Model | (°) | L2(mm) | (A) | (Kg.cm) | (No. ) | (kg) |
| Step Angle | Motor Length | Rated Current | Holding Torque | Lead Wire | Motor Weight | |
| PL42TxxxB-42BYGH250E11 | 1.8 | 48.5 | 1 | 3.4 | 4 | 0.34 |
2、有多种减速比可供选择
| 减速比 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| 机身长L1 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 重量(Kg) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
三、外型图:
四、接线图:
相关
留言











